| HK Nitra, a.s. | |||||||||||||||
| NO | PLAYERS / HRáčI | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PL_MIN | SOG | GWG | GTG | PPG | PPA | SHG | SHA |
| 32 | Štefanka Miroslav | CE | 42 | 11 | 19 | 30 | 32 | 43/-40 | 83 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Tománek Roman | LW | 33 | 15 | 9 | 24 | 40 | 33/-22 | 105 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 80 | Hrnka Tomáš | CE | 50 | 10 | 11 | 21 | 90 | 34/-47 | 87 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Ručkay Henrich | LW | 30 | 7 | 14 | 21 | 53 | 27/-29 | 70 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | Saliji Garip | RW | 46 | 7 | 13 | 20 | 50 | 33/-43 | 123 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Mašlonka Marek | RW | 37 | 12 | 5 | 17 | 75 | 24/-31 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Chrenko Tomáš | CE | 24 | 8 | 9 | 17 | 14 | 20/-25 | 57 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 68 | Hruška Milan | LD | 34 | 5 | 12 | 17 | 97 | 36/-46 | 84 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Ďurák Miroslav | RD | 43 | 2 | 14 | 16 | 77 | 37/-42 | 83 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 91 | Saliji Samir | RW | 31 | 7 | 8 | 15 | 16 | 27/-38 | 69 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Segľa Martin | LW | 25 | 5 | 7 | 12 | 18 | 21/-27 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Bača Martin | LD | 46 | 5 | 6 | 11 | 98 | 32/-47 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Barinka Peter | LW | 21 | 3 | 7 | 10 | 14 | 14/-18 | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 71 | Radulay Tibor | RW | 44 | 2 | 8 | 10 | 57 | 15/-10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Podstavek Albín | LW | 21 | 1 | 9 | 10 | 2 | 19/-12 | 43 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Rais Matúš | RD | 45 | 6 | 3 | 9 | 26 | 29/-43 | 77 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Hamrák Matej | CE | 13 | 4 | 5 | 9 | 12 | 12/-7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 86 | Kropáč Radoslav | RW | 10 | 3 | 6 | 9 | 25 | 12/-8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | Bene Matej | CE | 20 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10/-14 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 40 | Valčák Patrik | CE | 18 | 1 | 7 | 8 | 40 | 17/-23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Korhoň Lubomír | LW | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12/-24 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Šumichrast Martin | RW | 34 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5/-16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vosátko Lubomír | RD | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 15/-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Ordzovenský Peter | RD | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18/-9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Káčer Libor | CE | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3/-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Piačka Edmund | RW | 20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4/-5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kováčik Jozef | RD | 6 | 1 | 1 | 2 | 53 | 4/-4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | König Peter | RD | 29 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19/-30 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Árvay Dávid | LD | 37 | 1 | 1 | 2 | 32 | 14/-31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stümpel Jozef | CE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3/-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Uhnák Martin | RW | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4/-3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Haščák Marek | LD | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1/-7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Klíma Lukáš | RW | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/-9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gurčík Pavol | LD | 23 | 1 | 0 | 1 | 38 | 16/-21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Púchovský Matúš | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tůma Martin | LD | 9 | 0 | 1 | 1 | 33 | 3/-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Čaládi Erik | LW | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/-5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Polák Jiří | LD | 23 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9/-22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matúš Marek | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sucharda Andrej | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Slovák Petr | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Grošaft Maroš | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jasinský Michal | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Trávniček Peter | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kluka Michal | LW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Hrudík Jakub | LD | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3/-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kružík Jaroslav | LD | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10/-15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grman Kristián | RD | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | GOALIES / BRANKáRI | POS | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | SO | PIM |
| 13 | Fedor Ivan | GK | 22 | 1132:14 | 663 | 70 | 3.71 | 593 | 89.44% | 0 | 0 |
| 31 | Šimboch Juraj | GK | 18 | 858:13 | 527 | 45 | 3.15 | 482 | 91.46% | 0 | 0 |
| 46 | Penker Jürgen | GK | 16 | 796:04 | 406 | 41 | 3.09 | 365 | 89.90% | 1 | 2 |
| 31 | Čiliak Marek | GK | 17 | 683:02 | 374 | 44 | 3.87 | 330 | 88.23% | 0 | 0 |
Legenda
NO dres / jersey
GP zápasy odohrané / games played
SOG strely na bránu / shots on goal
GAA priemer gólov na zápas/ goals against average
SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage
PIM trestné minúty / penalties in minutes
PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist
SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist
POS post
MIN čas účasti / minutes played
GA obdržané góly / goals against
SVS počet zásahov / saves
SO "čisté konto" / shutouts
PPG gól v presilovke / powerplay goal
SHG gól v oslabení / shorthanded goal