Team HK Nitra - A mužstvo

Tománek Roman

Ľavé krídlo

Číslo: 10

Výška:186

Váha: 87

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Jan 28, 1986 (vek 26)

Miesto narodenia: Považská Bystrica


Roman Tománek

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 37 15 11 26 35/25 2 0 4 1 0 54 7 0 2 1 0 1 0 3 4
HK Nitra a.s. * 14 7 7 14 17/8 1 0 3 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 2 0
HC 05 Ban. Bystrica a.s. 23 8 4 12 18/17 1 0 1 1 0 36 3 0 1 1 0 1 0 1 4
Doma / Home 19 7 8 15 20/12 2 0 3 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 3
Vonku / Road 18 8 3 11 15/13 0 0 1 0 0 50 5 0 2 1 0 1 0 1 1
Vo výhrach / In Wins 14 8 6 14 17/10 1 0 3 1 0 46 3 0 2 1 0 1 0 1 3
V prehrách / In Loses 23 7 5 12 18/15 1 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 2 1
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 8 5 0 5 5/5 1 0 0 0 0 34 2 0 1 1 0 0 0 1 2
November 8 3 1 4 6/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
December 7 0 3 3 7/7 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
January 5 5 2 7 8/4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
February 7 2 4 6 8/2 0 0 1 0 0 18 4 0 1 0 0 0 0 1 0
March 2 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. KOS 3 1 1 2 3/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. MAA 4 2 1 3 6/4 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. NRS 3 1 2 3 6/3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. POS 4 3 1 4 4/2 0 0 0 0 0 30 0 0 1 1 0 0 0 1 0
vs. SBA 5 3 1 4 3/6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
vs. SKA 4 1 2 3 5/3 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 5 3 1 4 5/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. ZIL 5 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 4 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 19 7 8 15 20/12 2 0 3 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 3
@Košice 1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 1 0 1 2/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 3 0 3 3/1 0 0 0 0 0 30 0 0 1 1 0 0 0 1 0
@Bratislava 2 2 1 3 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
@Skalica 2 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
04.03. ZIL - NRS 2:1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. NRS - SBA 5:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. ZVA - NRS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. SKA - NRS 6:5 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05.02. NRS - KOS 2:1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 2 0 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22.01. TRE - NRS 3:2 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. NRS - SKA 4:2 1 1 2 2/1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 1 0 1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. ZIL - BBS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. BBS - SBA 1:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. ZVA - BBS 4:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. BBS - NRS 6:3 0 2 2 4/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. TRE - BBS 5:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. SKA - BBS 1:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. BBS - MAA 3:1 0 1 1 2/1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. BBS - POS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. KOS - BBS 2:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. BBS - ZIL 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. SBA - BBS 3:4gws 2 0 2 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18.11. BBS - ZVA 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. NRS - BBS 4:3x 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04.11. BBS - SKA 4:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. MAA - BBS 5:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - BBS 4:5x 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 30 0 0 1 1 0 0 0 0 0
25.10. BBS - KOS 2:4 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23.10. ZIL - BBS 2:1gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. BBS - SBA 3:5 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16.10. ZVA - BBS 2:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. BBS - NRS 4:2 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
09.10. BBS - TRE 0:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo