Team HK Nitra - A mužstvo

Šumichrast Martin

Ľavý obranca

Číslo: 87

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Oct 25, 1991 (vek 20)


Martin Šumichrast

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 35 1 3 4 5/16 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
HK Nitra a.s. * 35 1 3 4 5/16 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 17 1 1 2 3/6 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 18 0 2 2 2/10 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 9 0 1 1 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 26 1 2 3 4/12 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
November 5 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 8 0 2 2 3/8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
January 8 0 1 1 1/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
February 5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 4 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 3 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 4 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 17 1 1 2 3/6 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
26.02. ZVA - NRS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. SKA - NRS 6:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. NRS - KOS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. NRS - BBS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. NRS - SBA 5:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZVA - NRS 4:3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. SKA - NRS 4:5x 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. BBS - NRS 6:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. NRS - ZIL 1:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SBA - NRS 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. NRS - ZVA 4:5gws 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. NRS - SKA 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. MAA - NRS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. NRS - KOS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. NRS - SBA 6:7 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. NRS - TRE 4:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. NRS - ZVA 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. NRS - POS 1:6 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. NRS - SKA 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. MAA - NRS 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. NRS - BBS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. KOS - NRS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo