Team HK Nitra - A mužstvo

Štefanka Miroslav

Center

Číslo: 32

Výška:187

Váha: 86

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Sep 23, 1973 (vek 38)


Miroslav Štefanka

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 45 13 19 32 45/41 6 0 5 1 2 32 16 0 0 0 0 3 0 2 3
HK Nitra a.s. * 45 13 19 32 45/41 6 0 5 1 2 32 16 0 0 0 0 3 0 2 3
Doma / Home 22 6 7 13 23/12 2 0 3 0 1 10 5 0 0 0 0 1 0 2 0
Vonku / Road 23 7 12 19 22/29 4 0 2 1 1 22 11 0 0 0 0 2 0 0 3
Vo výhrach / In Wins 14 5 4 9 16/9 2 0 2 0 2 8 4 0 0 0 0 3 0 0 1
V prehrách / In Loses 31 8 15 23 29/32 4 0 3 1 0 24 12 0 0 0 0 0 0 2 2
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 1 1 2 2/7 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
October 11 1 4 5 8/10 1 0 2 0 1 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0
November 7 1 6 7 8/6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
December 9 4 5 9 13/12 1 0 1 0 1 6 3 0 0 0 0 1 0 0 2
January 3 1 0 1 3/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 4 3 7 10/4 2 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 1 1
March 1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 5 2 1 3 3/3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
vs. KOS 5 3 1 4 6/5 2 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 1
vs. MAA 4 1 3 4 6/6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 5 1 1 2 3/5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. S20 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 5 1 3 4 6/3 0 0 2 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 4 2 2 4 6/6 1 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. TRE 5 1 2 3 6/5 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. ZIL 6 2 1 3 3/2 1 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 5 0 4 4 5/6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 22 6 7 13 23/12 2 0 3 0 1 10 5 0 0 0 0 1 0 2 0
@Ban. Bystrica 3 2 1 3 3/3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
@Košice 2 2 0 2 3/4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
@Martin 1 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 0 1 1 1/3 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 2 2 4 6/6 1 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
@Trenčín 2 0 2 2 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 1 1 2 2/2 1 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 0 2 2 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
04.03. ZIL - NRS 2:1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. ZVA - NRS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. SKA - NRS 6:5 1 1 2 3/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
05.02. NRS - KOS 2:1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. NRS - SBA 5:3 1 0 1 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZVA - NRS 4:3 0 2 2 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. SKA - NRS 4:5x 1 0 1 2/3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 1 1 2 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. BBS - NRS 6:3 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
06.12. KOS - NRS 6:3 1 0 1 2/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
04.12. NRS - ZIL 1:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SBA - NRS 4:3 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. NRS - ZVA 4:5gws 0 2 2 3/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 0 2 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. NRS - BBS 4:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. NRS - KOS 1:3 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04.11. ZIL - NRS 6:2 0 1 1 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11. S20 - NRS 2:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. NRS - SBA 6:7 0 2 2 2/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. ZVA - NRS 2:1gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. NRS - TRE 4:3x 1 0 1 3/1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21.10. SKA - NRS 4:2 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. NRS - MAA 3:2gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. BBS - NRS 4:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. NRS - KOS 3:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. NRS - ZIL 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. SBA - NRS 7:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. NRS - ZVA 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. NRS - POS 1:6 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. NRS - SKA 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. MAA - NRS 5:2 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. NRS - BBS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. KOS - NRS 3:2 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo