Team HK Nitra - A mužstvo

Šimboch Juraj

Brankár

Číslo: 30

Výška:179

Váha: 70

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jan 30, 1992 (vek 20)


Juraj Šimboch

 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
Celkom / Overall 19 918:05 3 0 13 48 517 0 0 0 0 0 0 0
HK Nitra a.s. * 14 667:58 3 0 10 38 370 0 0 0 0 0 0 0
HK Orange 20 5 250:07 0 0 3 10 147 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 12 605:55 2 0 7 29 341 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 7 312:11 1 0 6 19 176 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 4 242:18 3 0 0 8 140 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 15 675:47 0 0 13 40 377 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
September 2 70:31 0 0 1 6 57 0 0 0 0 0 0 0
October 2 120:00 0 0 1 4 73 0 0 0 0 0 0 0
November 7 332:58 1 0 5 17 156 0 0 0 0 0 0 0
December 2 104:50 0 0 2 8 65 0 0 0 0 0 0 0
January 2 63:37 1 0 1 4 41 0 0 0 0 0 0 0
February 4 226:10 1 0 3 9 125 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
vs. BBS 2 122:18 1 0 0 4 72 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 2 70:31 1 0 0 4 45 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 3 123:37 0 0 3 6 65 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 1 59:36 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 3 179:53 1 0 2 8 105 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 1 58:53 0 0 1 4 36 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 2 79:49 0 0 2 6 51 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 1 23:24 0 0 1 4 11 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 3 165:57 0 0 3 9 103 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 1 34:08 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 12 605:55 2 0 7 29 341 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 63:37 0 0 2 3 31 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 120:00 1 0 1 5 70 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 58:53 0 0 1 4 36 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 46:17 0 0 1 3 28 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 23:24 0 0 1 4 11 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
24.02. NRS - POS 2:3 59:53 0 0 1 3 35 0 0 0 0 0 0 0
19.02. SKA - NRS 6:5 46:17 0 0 1 3 28 0 0 0 0 0 0 0
05.02. NRS - KOS 2:1 60:00 1 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 60:00 0 0 1 2 31 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 60:00 1 0 0 3 37 0 0 0 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 03:37 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
04.12. NRS - ZIL 1:5 45:57 0 0 1 4 29 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SBA - NRS 4:3 58:53 0 0 1 4 36 0 0 0 0 0 0 0
27.11. NRS - ZVA 4:5gws 34:08 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 60:00 0 0 1 2 33 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 23:24 0 0 1 4 11 0 0 0 0 0 0 0
20.11. NRS - SKA 0:3 33:32 0 0 1 3 23 0 0 0 0 0 0 0
18.11. MAA - NRS 2:1 60:00 0 0 1 2 27 0 0 0 0 0 0 0
15.11. NRS - BBS 4:3x 62:18 1 0 0 3 33 0 0 0 0 0 0 0
03.11. S20 - NRS 2:3 59:36 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0
13.10. S20 - MAA 1:3 60:00 0 0 1 3 34 0 0 0 0 0 0 0
06.10. S20 - BBS 2:1gws 60:00 0 0 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0
29.09. S20 - KOS 3:11 10:31 0 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0
22.09. S20 - ZIL 1:3 60:00 0 0 1 3 43 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo