Team HK Nitra - A mužstvo

Segľa Martin

Center

Číslo: 12

Výška:188

Váha: 90

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Oct 12, 1985 (vek 26)


Martin Segľa

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 29 6 11 17 26/31 3 0 2 1 0 20 10 0 0 0 0 1 0 1 0
HK Nitra a.s. * 29 6 11 17 26/31 3 0 2 1 0 20 10 0 0 0 0 1 0 1 0
Doma / Home 14 3 5 8 10/18 2 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 1 0
Vonku / Road 15 3 6 9 16/13 1 0 0 1 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 10 3 9 12 17/12 2 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 1 0
V prehrách / In Loses 19 3 2 5 9/19 1 0 0 1 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
December 9 1 2 3 7/8 0 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
January 10 2 3 5 9/13 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0
February 8 2 4 6 7/8 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
March 2 1 2 3 3/2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 0 1 1 2/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 3 1 0 1 3/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 3 1 3 4 5/4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 3 0 1 1 2/6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 4 2 2 4 6/7 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
vs. SKA 3 1 2 3 4/2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 3 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 3 1 2 3 4/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 14 3 5 8 10/18 2 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 1 0
@Ban. Bystrica 2 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 1 1 2 2/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 1 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 1 1 2 3/1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 1 2 3 3/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
04.03. ZIL - NRS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. NRS - SBA 5:3 1 2 3 3/2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
26.02. ZVA - NRS 2:3 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. SKA - NRS 6:5 1 1 2 2/1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. NRS - KOS 2:1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. NRS - ZVA 3:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. NRS - SKA 4:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 1 1 2 2/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. NRS - BBS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. NRS - SBA 5:3 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30.12. ZVA - NRS 4:3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. SKA - NRS 4:5x 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 0 2 2 3/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. BBS - NRS 6:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. KOS - NRS 6:3 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. NRS - ZIL 1:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SBA - NRS 4:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo