Team HK Nitra - A mužstvo

Ručkay Henrich

Pravé krídlo

Číslo: 22

Výška:178

Váha: 82

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Feb 11, 1983 (vek 29)


Henrich Ručkay

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 34 7 14 21 27/35 4 0 1 1 0 53 14 1 0 1 0 0 0 2 0
HK Nitra a.s. * 34 7 14 21 27/35 4 0 1 1 0 53 14 1 0 1 0 0 0 2 0
Doma / Home 18 5 7 12 14/15 3 0 1 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 1 0
Vonku / Road 16 2 7 9 13/20 1 0 0 1 0 37 6 1 0 1 0 0 0 1 0
Vo výhrach / In Wins 12 3 8 11 14/8 3 0 1 1 0 33 4 1 0 1 0 0 0 1 0
V prehrách / In Loses 22 4 6 10 13/27 1 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 0 0 0 1/6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
October 4 2 0 2 3/3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
December 7 3 6 9 10/13 2 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
January 7 2 3 5 8/5 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0
February 8 0 5 5 5/4 0 0 1 1 0 31 3 1 0 1 0 0 0 0 0
March 2 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 4 0 2 2 2/2 0 0 0 1 0 29 2 1 0 1 0 0 0 0 0
vs. KOS 4 1 1 2 3/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. MAA 4 1 3 4 6/6 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 3 0 1 1 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 4 2 1 3 3/7 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. SKA 4 1 3 4 5/4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 4 0 2 2 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 4 1 1 2 3/5 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 18 5 7 12 14/15 3 0 1 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 1 0
@Ban. Bystrica 2 0 1 1 1/2 0 0 0 1 0 29 2 1 0 1 0 0 0 0 0
@Košice 2 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 0 0 2/4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 1 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 2 1 3 3/5 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
@Skalica 2 0 3 3 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
04.03. ZIL - NRS 2:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. NRS - SBA 5:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. ZVA - NRS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. SKA - NRS 6:5 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 0 1 1 1/0 0 0 0 1 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
05.02. NRS - KOS 2:1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29.01. NRS - ZVA 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. NRS - SKA 4:2 1 0 1 2/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. NRS - BBS 1:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. SKA - NRS 4:5x 0 2 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 1 3 4 4/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. BBS - NRS 6:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. KOS - NRS 6:3 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. NRS - ZIL 1:5 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SBA - NRS 4:3 1 1 2 2/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. NRS - KOS 3:2 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07.10. NRS - ZIL 1:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. SBA - NRS 7:1 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. NRS - ZVA 2:3 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. NRS - POS 1:6 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. NRS - SKA 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. MAA - NRS 5:2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. NRS - BBS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. KOS - NRS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo