Team HK Nitra - A mužstvo
Rais Matúš
Pravý obrancaČíslo: 3
Výška:180
Váha: 80
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: Nov 21, 1990 (vek 21)
Matúš Rais
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| Celkom / Overall | 45 | 6 | 3 | 9 | 29/43 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HK Nitra a.s. * | 45 | 6 | 3 | 9 | 29/43 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Doma / Home | 22 | 4 | 1 | 5 | 10/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vonku / Road | 23 | 2 | 2 | 4 | 19/22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vo výhrach / In Wins | 15 | 2 | 0 | 2 | 9/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V prehrách / In Loses | 30 | 4 | 3 | 7 | 20/31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| September | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 11 | 1 | 1 | 2 | 7/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 6 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December | 9 | 2 | 1 | 3 | 7/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| January | 10 | 1 | 0 | 1 | 6/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February | 5 | 2 | 1 | 3 | 5/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| vs. BBS | 6 | 0 | 1 | 1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. KOS | 6 | 1 | 0 | 1 | 1/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MAA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. POS | 4 | 1 | 0 | 1 | 3/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. S20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. SBA | 5 | 3 | 0 | 3 | 6/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. SKA | 5 | 1 | 1 | 2 | 4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. TRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ZIL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ZVA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doma / Home | 22 | 4 | 1 | 5 | 10/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| @Ban. Bystrica | 3 | 0 | 1 | 1 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Košice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Poprad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Bratislava | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Skalica | 3 | 1 | 1 | 2 | 4/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Trenčín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Žilina | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Zvolen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 19.02. SKA - NRS 6:5 | 1 | 1 | 2 | 3/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02. NRS - MAA 2:3gws | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.02. BBS - NRS 3:4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.02. NRS - KOS 2:1 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02. NRS - ZIL 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.01. SBA - NRS 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.01. NRS - ZVA 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.01. POS - NRS 3:4 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.01. TRE - NRS 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.01. NRS - SKA 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.01. MAA - NRS 6:3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.01. NRS - BBS 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01. KOS - NRS 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.01. ZIL - NRS 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.01. NRS - SBA 5:3 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.12. ZVA - NRS 4:3 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.12. NRS - POS 2:4 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22.12. NRS - TRE 2:4 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.12. SKA - NRS 4:5x | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.12. NRS - MAA 8:6 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.12. BBS - NRS 6:3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.12. KOS - NRS 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.12. NRS - ZIL 1:5 | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.12. SBA - NRS 4:3 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.11. NRS - SKA 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.11. MAA - NRS 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.11. NRS - BBS 4:3x | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.11. NRS - KOS 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.11. ZIL - NRS 6:2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.11. S20 - NRS 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.10. NRS - SBA 6:7 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.10. ZVA - NRS 2:1gws | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.10. POS - NRS 3:4x | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.10. NRS - TRE 4:3x | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.10. SKA - NRS 4:2 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.10. NRS - MAA 3:2gws | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.10. BBS - NRS 4:2 | 0 | 1 | 1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.10. NRS - KOS 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.10. NRS - ZIL 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.10. SBA - NRS 7:1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.10. NRS - ZVA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.09. NRS - POS 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09. MAA - NRS 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.09. NRS - BBS 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.09. KOS - NRS 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa