Team HK Nitra - A mužstvo

Radulay Tibor

Pravé krídlo

Číslo: 71

Výška:185

Váha: 95

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jan 6, 1988 (vek 24)


Tibor Radulay

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 46 2 8 10 15/12 0 0 1 0 0 59 7 1 2 1 0 0 0 1 1
HK Nitra a.s. * 11 2 1 3 4/7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Dukla Trenčín 35 0 7 7 11/5 0 0 1 0 0 57 6 1 2 1 0 0 0 0 0
Doma / Home 24 1 7 8 13/7 0 0 1 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 1 0
Vonku / Road 22 1 1 2 2/5 0 0 0 0 0 45 5 1 1 1 0 0 0 0 1
Vo výhrach / In Wins 21 1 6 7 10/7 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
V prehrách / In Loses 25 1 2 3 5/5 0 0 1 0 0 55 5 1 2 1 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 5 0 3 3 6/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
October 9 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
November 5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
December 9 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 35 0 1 1 1 0 0 0 0 0
January 10 0 2 2 3/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 2 0 2 3/6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 1 0 1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. KOS 5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 5 0 2 2 4/0 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 5 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 35 0 1 1 1 0 0 0 0 0
vs. SKA 4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 1 1 0 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. ZIL 4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 0 3 3 3/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 24 1 7 8 13/7 0 0 1 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 1 0
@Ban. Bystrica 4 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
@Košice 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 35 0 1 1 1 0 0 0 0 0
@Skalica 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
26.02. ZVA - NRS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 1 0 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19.02. SKA - NRS 6:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
05.02. NRS - KOS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. NRS - ZVA 3:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. POS - TRE 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. SKA - TRE 8:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. TRE - MAA 3:5 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. BBS - TRE 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. TRE - ZIL 5:4gws 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 35 0 1 1 1 0 0 0 0 0
28.12. TRE - ZVA 5:0 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. TRE - POS 0:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. TRE - SKA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. MAA - TRE 0:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. TRE - BBS 5:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. TRE - KOS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. ZIL - TRE 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. TRE - SBA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZVA - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. TRE - MAA 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. TRE - ZIL 3:2x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. S20 - TRE 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.10. SBA - TRE 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. TRE - ZVA 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. NRS - TRE 4:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. TRE - POS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.10. TRE - SBA 3:4 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. BBS - TRE 0:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. TRE - KOS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZVA - TRE 0:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKA - TRE 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. TRE - MAA 7:0 0 2 2 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. TRE - BBS 3:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo