Team HK Nitra - A mužstvo

Piačka Edmund

Center

Číslo: 25

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Sep 11, 1992 (vek 19)


Edmund Piačka

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 20 0 3 3 4/5 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HK Nitra a.s. * 20 0 3 3 4/5 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 8 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 12 0 2 2 3/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 7 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 13 0 3 3 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
December 7 0 2 2 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 6 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
February 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 8 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
17.02. NRS - MAA 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. NRS - SKA 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. NRS - BBS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. NRS - SBA 5:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZVA - NRS 4:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. SKA - NRS 4:5x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. KOS - NRS 6:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SBA - NRS 4:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. NRS - ZVA 4:5gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. ZIL - NRS 6:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11. S20 - NRS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo