Team HK Nitra - A mužstvo

Kropáč Radoslav

Ľavé krídlo

Číslo: 96

Výška:184

Váha: 90

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Apr 5, 1975 (vek 37)


Radoslav Kropáč

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 14 4 7 11 18/9 1 0 3 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
HK Nitra a.s. * 14 4 7 11 18/9 1 0 3 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Doma / Home 6 2 5 7 10/4 1 0 1 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Vonku / Road 8 2 2 4 8/5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 4 0 3 3 7/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 10 4 4 8 11/7 1 0 2 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
December 1 1 0 1 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 5 0 4 4 4/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 6 3 3 6 9/2 1 0 1 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
March 2 0 0 0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 1 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 1 0 1 2/0 1 0 0 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
vs. POS 1 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 2 0 3 3 5/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 1 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 1 0 1 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 6 2 5 7 10/4 1 0 1 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 1 0 1 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
04.03. ZIL - NRS 2:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. NRS - SBA 5:3 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. ZVA - NRS 2:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. SKA - NRS 6:5 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 1 0 1 2/0 1 0 0 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. NRS - BBS 1:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. NRS - SBA 5:3 0 3 3 3/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZVA - NRS 4:3 1 0 1 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo