Team HK Nitra - A mužstvo

Kluka Michal

Ľavé krídlo

Číslo: 22

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jan 5, 1992 (vek 20)


Michal Kluka

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 12 0 0 0 0/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HK Nitra a.s. * 12 0 0 0 0/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 9 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 8 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 6 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. SKA - NRS 4:5x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SBA - NRS 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. NRS - ZVA 4:5gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. NRS - BBS 4:3x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. ZIL - NRS 6:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11. S20 - NRS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. ZVA - NRS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. BBS - NRS 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo