Team HK Nitra - A mužstvo

Hrudík Jakub

Ľavý obranca

Číslo: 81

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Oct 27, 1991 (vek 20)


Jakub Hrudík

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 15 0 0 0 3/14 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HK Nitra a.s. * 15 0 0 0 3/14 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 4 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 11 0 0 0 3/9 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 12 0 0 0 3/11 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
November 5 0 0 0 1/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
December 4 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 5 0 0 0 2/7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
February 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. KOS 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 4 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 3 0 0 0 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 4 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
24.02. NRS - POS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. NRS - SBA 5:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZVA - NRS 4:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. KOS - NRS 6:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SBA - NRS 4:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. NRS - ZVA 4:5gws 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. ZIL - NRS 6:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11. S20 - NRS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo