Team HK Nitra - A mužstvo

Hamrák Matej

Center

Číslo: 87

Výška:184

Váha: 82

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Oct 14, 1987 (vek 24)


Matej Hamrák

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 17 6 7 13 16/11 2 2 2 0 0 20 10 0 0 0 0 1 0 0 1
HK Nitra a.s. * 17 6 7 13 16/11 2 2 2 0 0 20 10 0 0 0 0 1 0 0 1
Doma / Home 9 1 4 5 6/5 1 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 8 5 3 8 10/6 1 2 1 0 0 12 6 0 0 0 0 1 0 0 1
Vo výhrach / In Wins 7 4 3 7 9/2 1 1 1 0 0 10 5 0 0 0 0 1 0 0 1
V prehrách / In Loses 10 2 4 6 7/9 1 1 1 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
January 7 2 5 7 7/4 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
February 8 3 1 4 7/4 0 2 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1
March 2 1 1 2 2/3 1 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 2 1 1 2 3/0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. KOS 1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 2 1 2 3 3/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. SBA 2 1 2 3 3/2 1 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 2 1 1 2 3/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 2 1 0 1 1/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 2 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 9 1 4 5 6/5 1 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 1 0 1 2/0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
@Martin 1 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 1 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
@Bratislava 1 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 1 1 0 1 2/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
04.03. ZIL - NRS 2:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. NRS - SBA 5:3 1 1 2 2/1 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. ZVA - NRS 2:3 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. SKA - NRS 6:5 1 0 1 2/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 1 0 1 2/0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
05.02. NRS - KOS 2:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. NRS - ZVA 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. NRS - SKA 4:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. NRS - BBS 1:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo