Team HK Nitra - A mužstvo

Grman Kristián

Pravý obranca

Číslo: 6

Výška:181

Váha: 92

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Aug 4, 1991 (vek 20)


Kristián Grman

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 31 0 0 0 5/13 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
HK Nitra a.s. * 28 0 0 0 5/13 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
HK 36 Skalica 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 17 0 0 0 2/9 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 14 0 0 0 3/4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 12 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 19 0 0 0 3/11 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 6 0 0 0 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
January 7 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 0 0 0 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 5 0 0 0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 4 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 4 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 5 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 17 0 0 0 2/9 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
04.03. ZIL - NRS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. NRS - SBA 5:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. ZVA - NRS 2:3 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. NRS - POS 2:3 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. SKA - NRS 6:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. NRS - KOS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. NRS - ZVA 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. NRS - BBS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. NRS - SBA 5:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZVA - NRS 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. SKA - NRS 4:5x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. NRS - ZIL 1:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. NRS - ZVA 4:5gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. TRE - NRS 6:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. NRS - SKA 0:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. MAA - NRS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. NRS - BBS 4:3x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. SKA - ZVA 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. SKA - TRE 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. POS - SKA 5:6x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo