Team HK Nitra - A mužstvo

Fedor Ivan

Brankár

Číslo: 31

Výška:190

Váha: 99

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Nov 26, 1980 (vek 31)


Ivan Fedor

 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
Celkom / Overall 25 1311:44 7 0 12 77 700 0 0 0 0 0 0 0
HK Nitra a.s. * 21 1175:43 7 0 10 66 644 0 0 0 0 0 0 0
HK AutoFinance Poprad 4 136:02 0 0 2 11 56 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 13 669:46 4 0 6 38 334 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 12 641:59 3 0 6 39 366 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 8 448:26 7 0 0 20 228 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 17 863:19 0 0 12 57 472 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
September 1 19:41 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0
October 2 96:21 0 0 1 7 43 0 0 0 0 0 0 0
November 1 20:00 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
December 5 264:51 1 0 3 18 145 0 0 0 0 0 0 0
January 9 534:04 3 0 5 28 292 0 0 0 0 0 0 0
February 5 257:18 2 0 1 15 131 0 0 0 0 0 0 0
March 2 119:30 1 0 1 5 76 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
vs. BBS 3 180:45 1 0 2 11 96 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 1 60:00 0 0 1 7 46 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 3 145:05 0 0 0 9 68 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 1 60:00 0 0 1 4 38 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 3 179:34 2 0 1 9 103 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 6 211:41 2 0 1 15 90 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 3 179:01 0 0 3 11 95 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 119:13 0 0 2 4 77 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 3 176:25 2 0 1 7 87 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 13 669:46 4 0 6 38 334 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 60:00 1 0 0 3 37 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 60:00 0 0 1 7 46 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 1 55:12 0 0 0 4 25 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 59:34 0 0 1 3 32 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 112:00 1 0 0 9 51 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 59:34 0 0 1 3 35 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 119:13 0 0 2 4 77 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 116:25 1 0 1 6 63 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
04.03. ZIL - NRS 2:1 59:30 0 0 1 2 42 0 0 0 0 0 0 0
02.03. NRS - SBA 5:3 60:00 1 0 0 3 34 0 0 0 0 0 0 0
26.02. ZVA - NRS 2:3 60:00 1 0 0 2 31 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 59:27 0 0 1 4 24 0 0 0 0 0 0 0
19.02. SKA - NRS 6:5 12:51 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 65:00 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 60:00 1 0 0 3 37 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 59:34 0 0 1 3 32 0 0 0 0 0 0 0
29.01. NRS - ZVA 3:1 60:00 1 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 59:34 0 0 1 3 35 0 0 0 0 0 0 0
20.01. NRS - SKA 4:2 60:00 1 0 0 2 26 0 0 0 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 55:12 0 0 0 4 25 0 0 0 0 0 0 0
13.01. NRS - BBS 1:3 60:00 0 0 1 3 32 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 60:00 0 0 1 7 46 0 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 59:43 0 0 1 2 35 0 0 0 0 0 0 0
03.01. NRS - SBA 5:3 60:00 1 0 0 3 37 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZVA - NRS 4:3 56:25 0 0 1 4 32 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 60:00 0 0 1 4 38 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 60:00 0 0 1 4 36 0 0 0 0 0 0 0
20.12. SKA - NRS 4:5x 63:33 1 0 0 4 31 0 0 0 0 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 24:53 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
15.11. POS - SKA 3:6 20:00 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - BBS 4:5x 60:45 0 0 1 5 27 0 0 0 0 0 0 0
14.10. SKA - POS 5:2 35:36 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0
18.09. POS - SKA 5:6x 19:41 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo