Team HK Nitra - A mužstvo

Ďurák Miroslav

Pravý obranca

Číslo: 9

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jun 9, 1981 (vek 30)


Miroslav Ďurák

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 45 2 14 16 38/45 2 0 6 0 0 77 16 1 2 1 0 0 0 0 0
HK Nitra a.s. * 45 2 14 16 38/45 2 0 6 0 0 77 16 1 2 1 0 0 0 0 0
Doma / Home 22 2 7 9 17/21 2 0 5 0 0 45 10 1 0 1 0 0 0 0 0
Vonku / Road 23 0 7 7 21/24 0 0 1 0 0 32 6 0 2 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 15 2 6 8 15/9 2 0 2 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 30 0 8 8 23/36 0 0 4 0 0 67 11 1 2 1 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 0 2 2 4/6 0 0 1 0 0 31 3 1 0 1 0 0 0 0 0
October 10 1 2 3 11/7 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
November 2 0 1 1 1/3 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
December 9 0 5 5 10/10 0 0 2 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
January 10 1 3 4 7/9 1 0 0 0 0 26 3 0 2 0 0 0 0 0 0
February 6 0 1 1 4/7 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
March 2 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 5 0 1 1 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 5 0 3 3 4/4 0 0 1 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 5 0 0 0 3/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 5 0 3 3 5/6 0 0 2 0 0 29 2 1 0 1 0 0 0 0 0
vs. SBA 5 1 3 4 7/6 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 5 0 1 1 5/6 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 5 1 1 2 4/4 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 5 0 0 0 1/4 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 5 0 2 2 5/6 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 22 2 7 9 17/21 2 0 5 0 0 45 10 1 0 1 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 3 0 1 1 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 0 2 2 3/3 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 3 0 1 1 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 0 1 1 2/4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 0 1 1 4/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
04.03. ZIL - NRS 2:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. NRS - SBA 5:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. NRS - TRE 3:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. SKA - NRS 6:5 0 0 0 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. NRS - KOS 2:1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. NRS - ZIL 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. SBA - NRS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. NRS - ZVA 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. POS - NRS 3:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. TRE - NRS 3:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. NRS - SKA 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. NRS - BBS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06.01. ZIL - NRS 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03.01. NRS - SBA 5:3 1 2 3 4/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZVA - NRS 4:3 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. NRS - POS 2:4 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. NRS - TRE 2:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. SKA - NRS 4:5x 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. BBS - NRS 6:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. KOS - NRS 6:3 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. NRS - ZIL 1:5 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SBA - NRS 4:3 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. NRS - ZVA 4:5gws 0 1 1 1/3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. POS - NRS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. ZVA - NRS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. POS - NRS 3:4x 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. NRS - TRE 4:3x 1 1 2 2/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. SKA - NRS 4:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. NRS - MAA 3:2gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. BBS - NRS 4:2 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. NRS - KOS 3:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. NRS - ZIL 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. SBA - NRS 7:1 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. NRS - ZVA 2:3 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. NRS - POS 1:6 0 1 1 1/4 0 0 1 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
25.09. TRE - NRS 2:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. NRS - SKA 3:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. MAA - NRS 5:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. NRS - BBS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. KOS - NRS 3:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa


Anketa - Hlasovanie už skončilo